Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSN NDILEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DSN KRAJAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSN KRAJAN TELP,' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DSN KRAJAN TELP. ' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DSN KRAJAN, TELP ; ' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DSN KRAJAN,TELP;' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DSN NDILEM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DSN NDILEM TELP :' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DSN NDILEM, TELP. ' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DSN NDILEM,TELP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DSN NGLEDOK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DSN NGLEDOK TELP. ' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DSN NGLEDOK, TELP ;' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DSN NGLEDOK,TELP;' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DSN NGREMANG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DSN NGREMANG TELP. ' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DSN NGREMANG TELP;' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DSN NGREMANG, TELP;' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DSN NGREMANG,TELP;' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DSN. KRAJAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DSN. NDILEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | KRAJAN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | NDILEM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | NGLEDAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | NGLEDOK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | NGREMANG | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lokasi Tanggaran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














